Trois salles municipales peuvent être louées : salle Arthur-Fleury, salle des fêtes de Gounay-en-Caux et salle des fêtes de Mayville.
QUAND FAIRE VOTRE DEMANDE ?
Pour les particuliers, l’attribution des salles se fait à partir du 1er juin de l’année précédente, pensez donc à déposer votre demande dès cette date.
Vous devez déposer votre demande par courrier uniquement auprès du guichet unique de la mairie.
Votre demande doit préciser :
- Dates/heures d’utilisation
- Nom de la salle souhaitée
- Coordonnées de l’utilisateur ou de l’association
- Motif de la demande
- Nombre de participants
- Vaisselle demandée
LES SALLES À LOUER :
- Salle des fêtes de Mayville (capacité : 100 personnes)
- Salle Arthur Fleury (capacité : 350 personnes en entière ou 150 personnes pour la partie avec la scène et 50 personnes pour la partie sans la scène )
- Salle des fêtes de Gournay-en-Caux (capacité : 150 personnes)
A SAVOIR
La municipalité applique une tarification de 70,00 €, tarif unique et spécifique pour une location de salles des fêtes municipales dans le cadre d’un regroupement de personnes après une inhumation par les particuliers pour une utilisation uniquement en journée de semaine du lundi au vendredi inclus (9h/19h00) pour l’année 2026.
LES TARIFS 2027
| SALLES DES FÊTES 2027 | Habitants et association de la commune | Habitants et association hors commune | |||
| Journée | Week-end | Inhumation du lundi au vendredi de 9h à 19h00 |
Journée | Week-end | |
| GOURNAY-EN-CAUX | 394,00 € | 477,00 € | 70,00 € (*) | 680,00 € | 1 282,00 € |
| MAYVILLE | 168,00 € | 209,00 € | 545,00 € | 880,00 € | |
| A. FLEURY – CÔTÉ SCÈNE AVEC GRANDE CUISINE | 394,00 € | 477,00 € | 680,00 € | 1 282,00 € | |
| A. FLEURY – PETITE CONFIG | 168,00 € | 209,00 € | 545,00 € | 880,00 € | |
| A. FLEURY GLOBALE | 680,00 € | 840,00 € | 1 216,00 € | 2 155,00 € | |
| A. FLEURY GLOBALE AVEC GRANDE CUISINE | 929,00 € | 1 090,00 € | 1 590,00 € | 2 528,00 € | |
| HÔTEL DE VILLE | NON TARIFÉ | ||||
| (*) Sans augmentation par rapport au tarif appliqué en 2026 | |||||
Afin d’assurer le remplacement de la vaisselle ou du matériel, le tarif en cas de casse, de disparition ou de dégradation, est le suivant :
| Tarif remplacement matériel 2027 | |||
| Matériel | Tarif* | Matériel | Tarif* |
| Assiette plate | 4,00 € | Couvert de service | 5,00 € |
| Assiette à dessert | 3,00 € | Tasse à café | 2,00 € |
| Verre à eau | 2,00 € | Soucoupe à café | 1,00 € |
| Verre à vin | 2,00 € | Théière | 8,00 € |
| Verre à apéritif | 1,00 € | Plat ovale | 6,00 € |
| Flûte à champagne | 2,00 € | Légumier | 7,00 € |
| Saladier | 4,00 € | Corbeille à pain | 4,00 € |
| Carafe | 3,00 € | Lave vaisselle | 550,00 € |
| Fourchette | 2,00 € | Four | 3 000 € |
| Couteau | 2,00 € | Réfrigérateur | 1 800,00 € |
| Cuillère à soupe | 1,00 € | Congélateur | 300,00 € |
| Petite cuillère | 1,00 € | Cafetière | 280,00 € |
| Plaque de cuisson | 1 500,00 € | Machine à glaçons | 1 600,00 € |
| Table | 250,00 € | Chaise | 100,00 € |
| (*) Sans augmentation par rapport au tarif appliqué en 2019 | |||
Pour tout rachat de vaisselle non prévu dans le tableau ci-dessus, les éléments détériorés seront remplacés à leur valeur d’achat.